-
Stagione 2020-2021
R. Team G. Pti. Vinte Perse S.Vinti S.Persi QS P.Fatti P.Subiti QP 1 Vallemaggia 2 0 2 Pallavolo Novaggio 0 3 #Dragons Lugano U15 M 0 4 Vallemaggia 1 0 5 Volley Lugano 4 0 6 SFG Locarno 2 0 7 SAG Gordola 3 0
Stagione 2020-2021
R. | Team | G. | Pti. | Vinte | Perse | S.Vinti | S.Persi | QS | P.Fatti | P.Subiti | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallemaggia 2 | 0 | |||||||||
2 | Pallavolo Novaggio | 0 | |||||||||
3 | #Dragons Lugano U15 M | 0 | |||||||||
4 | Vallemaggia 1 | 0 | |||||||||
5 | Volley Lugano 4 | 0 | |||||||||
6 | SFG Locarno 2 | 0 | |||||||||
7 | SAG Gordola 3 | 0 |
email: segretariato@ticinovolley.ch
Tel. 076 805 88 01
FRTPV c/o Roger René Müller
CH-6579 Piazzogna